Triple Offset Metal Seated Butterfly Valves
Triple Offset Metal Seated Butterfly Valves

ENTriple Offset Metal Seated Butterfly Valves
Sizes: DN 40~200 mm
Pressure: 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0 MPa
Temperature: <900°c
| NO. | Part name | Material | ||||
| A216 WCB | A217 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M | ||
| 1 | Nether cover | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | 
| 2 | Bearing | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | 
| 3 | Washer | F304+Flexible graphite | ||||
| 4 | Body | A216 WCB | A217 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 5 | Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | 
| 6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | 
| 7 | Gland | A182 F410 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316L | 
| 12 | Key | A194 2H | ||||
| 13 | Gear action | Nodular cast iron | ||||
| 14 | Yoke | A216 WCB | A351 CF8 | |||
| 15 | Shaft packing | Flexible graphite | PTFE | |||
| 16 | Bearing | B148/SF-1/17-7PH | ||||
| 17 | Tailpiece | A216 WCB | A217 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 18 | Seal seat | Flexible graphite | PTFE | |||
| 20 | Pin | A276 316 | A276 316 | A276 316 | A276 316 | A276 316 | 
| 21 | Disc | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3M | 
| 22 | Shaft | A276 316 | A276 316 | A276 316 | A276 316 | A276 316L | 
Send Inquiry :
Products Category
Featured Products
Contact Us
Name: Mr.Fang
Tel: +86-18072196625
Mobile: +86-18072196625
E-mail: bwss@vip.163.com  sales@steelvalve.cn
Add: Room 607, Block No.2, Wanda Plaza, Longwan, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Whatsapp: 86-18072196625
Skype: valvepipe
QQ: 295409951
















